Параметры смесителей серии YHZS
| Проект | Теоретическая производительность (м3/ч) | Общая мощность оборудования (kw) | Высота разгрузки (м) | Размеры (LxW) |
|---|---|---|---|---|
| YHZS100 | 100 | 141 | 4.2 | ≤ 40 |
| YHZS75 | 75 | 127 | 4.2 | ≤ 40 |
| YHZS50 | 50 | 88 | 4.2 | ≤ 40 |
| YHZS35 | 35 | 75 | 4.2 | ≤ 40 |
| YHZS25 | 25 | 46 | 4.2 | ≤ 40 |

