| Модель параметр проект |
маленькая круглая банка | JZC300 | JZC350 | JZC400 | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | |
| производительность работы | выпускная мощность | 350 л | 300 л | 350 л | 400 л | 500 л | 750 л | 1000 л |
| Мощность кормления | 400 л | 350 л | 500 л | 550 л | 700 л | 1000 л | 1200 л | |
| производительность | 4-6 м3/час | 6-8 м3/час | 8-12 м3/час | 10-14 м3/час | 15-18 м3/час | 18-22 м3/час | 20-25 м3/час | |
| Скорость смешивания барабана | 14 р/мин | 14 р/мин | 14 р/мин | 14 р/мин | 13 р/мин | 13 р/мин | 13 р/мин | |
| Максимальный размер частиц агрегата | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | |
| Точность подачи воды | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | Ошибка ≤ 2% | |
| электродвигатель | Двигатель перемешивания | 4 кВт | 4 кВт | 5.5кВт | 7.5кВт | 4кВ*2 | 5.5кВ*2 | 7.5кВ*2 |
| Двигатель подъема | 4 кВт | 4.5кВт | 4.5кВт | 5.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | ||
| двигатель водонасоса | 0.55кВт | 0.55кВт | 0.55кВт | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | ||
| вибратор | * | * | 0.12 кВт | 0.12 кВт | 0.12 кВт | 0.12 кВт | ||
| Спецификации шин | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | ||
| Максимальная скорость тяги | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | ||
| Общая масса | 270 кг | 1000 кг | 1200 кг | 1300 кг | 2300 кг | 2700 кг | 3400 кг | |

