| Вся станция | Модель | HZS120 |
|---|---|---|
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 120 | |
| Стандартная высота разряда (м) | 4 | |
| Время (-ы) рабочего цикла | 60 | |
| Размеры (мм) (длина X ширина X высота) | 55885х20200х21600 | |
| Общая установленная мощность (kw) | 210 | |
| Часть смесителя | Модель | JS2000 |
| Часть машины для сборки партий | Модель | PLD3200 |
| Пневматическая система | Модель воздушного компрессора | 1.8-7 |
| Номинальный объем воздуха (м3/мин) | 1.67 | |
| Номинальное давление выхлопных газов (MPa) | 0.8 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 | |
| Система взвешивания | Диапазон точности измерений песка и гравия (в кг) | +_2% |
| Диапазон точности измерения цемента (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности измерения воды (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности аддитивного измерения (в кг) | +_2% |

