| Вся станция | Модель | HZS65 |
|---|---|---|
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 65 | |
| Стандартная высота разряда (м) | 3.8 | |
| Время (-ы) рабочего цикла | 60 | |
| Размеры (мм) (длина X ширина X высота) | 51093x19100x21600 | |
| Общая установленная мощность (kw) | 105 | |
| Часть смесителя | Модель | JS1000 |
| Часть машины для сборки партий | Модель | PLD1600 |
| Пневматическая система | Модель воздушного компрессора | 1.5-7 |
| Номинальный объем воздуха (м3/мин) | 1.67 | |
| Номинальное давление выхлопных газов (MPa) | 0.8 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | |
| Система взвешивания | Диапазон точности измерений песка и гравия (в кг) | +_2% |
| Диапазон точности измерения цемента (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности измерения воды (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности аддитивного измерения (в кг) | +_2% |

