| Вся станция | Модель | HZS35 |
|---|---|---|
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 35 | |
| Стандартная высота разряда (м) | 1.6 ¢3.8 | |
| Время (-ы) рабочего цикла | 72 | |
| Размеры (мм) (длина X ширина X высота) | 12922х13000х17245 | |
| Общая установленная мощность (kw) | 75 | |
| Часть смесителя | Модель | JS750 |
| Часть машины для сборки партий | Модель | PLD1200 |
| Пневматическая система | Модель воздушного компрессора | 1.0-7 |
| Номинальный объем воздуха (м3/мин) | 1.67 | |
| Номинальное давление выхлопных газов (MPa) | 0.8 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | |
| Система взвешивания | Диапазон точности измерений песка и гравия (в кг) | +_2% |
| Диапазон точности измерения цемента (в кг) | +_1% +_1% | |
| Диапазон точности измерения воды (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности аддитивного измерения (в кг) | +_2% |

