| Вся станция | Модель | HZS75 |
|---|---|---|
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 75 | |
| Стандартная высота разряда (м) | 2.7-3.8 | |
| Время (-ы) рабочего цикла | 72 | |
| Размеры (мм) (длина X ширина X высота) | 15950x18840x17245 | |
| Общая установленная мощность (kw) | 120 | |
| Часть смесителя | Модель | JS1500 |
| Часть машины для сборки партий | Модель | PLD2400 |
| Пневматическая система | Модель воздушного компрессора | 1.0-7 |
| Номинальный объем воздуха (м3/мин) | 1.85 | |
| Номинальное давление выхлопных газов (MPa) | 0.8 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | |
| Система взвешивания | Диапазон точности измерений песка и гравия (в кг) | +_2% |
| Диапазон точности измерения цемента (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности измерения воды (в кг) | +_1% | |
| Диапазон точности аддитивного измерения (в кг) | +_2% |

