Основные технические параметры
| Проект | PLD1600 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Объем веса ведра (м3) | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Объем хранилищного хоппера (м3) | 3х3.7 | 2х2 | 2х2.2 |
| Производительность (м3/ч) | 80 | 48 | 60 |
| Точность партии (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Максимальное весовое значение (кг) | 3000 | 1500 | 2000 |
| Количество агрегатов, которые могут быть оборудованы (виды) | 3 | 2 | 2 |
| Высота погрузки (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Текущая скорость ремня (м/с) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Мощность (kw) | 4х3 | 3х3 | 3х3 |
| Общая масса (кг) | 4750 | 2500 | 2900 |
| Размеры (мм) (длина x ширина x высота) | 9600х2000х3200 | 6400х1600х3000 | 6400х2000х3200 |
![]()

